Hündin 1 | Hündin 2 | Rüde 1 | Rüde 2 | Besonerheiten | |
Geburt | 267g | 375g | 366g | 307g | |
13.5 2. LT | 297g | 406g | 408g | 334g | |
14.5 3. LT | 334g | 468g | 446g | 378g | |
15.5 4. LT | 400g | 537g | 520g | 444g | |
16.5 5. LT | 459g | 606g | 598g | 504g | |
17.5 6. LT | 528g | 674g | 702g | 576g | |
26.5 2 Wochen | 576g | 756g | 755g | 636g | Geburtsgewicht verdoppelt |
19.5 8. LT | 627g | 805g | 796g | 682g | |
20.5 9.LT | 691g | 895g | 886g | 746g | |
21.5 10. LT | 743g | 956g | 969g | 818g | |
22.5 11. LT | 831g | 1021g* | 1028g* | 891g | 1kg- Marke geknackt ;) |
23.5 12. LT | 873g | 1076g | 1082g | 933g | |
24.5 13. LT | 931g | 1131g | 1163g | 998g | |
25.5 14. LT | 998g* | 1236g* | 1231g* | 1092g* | H1+2, R1 haben kleine Sehschlitze R2 knackt 1kg- Marke; aber noch keine Sehschlitze |
26.5 2 Wochen | 1046g | 1279g | 1310g | 1154g | |
09.06 4 Wochen | 2,27 kg | 2,38 kg | 2,59 kg | 2,21 kg | |
16.06 5 Wochen | 2,91 kg | 2,97 kg | 3,39 kg | 2,89 kg | |
23.06. 6 Wochen | 3,68 kg | 3,64 kg | 4,47 kg | 3,56 kg | |
30.06 7 Wochen | 4,41 kg | 4,17 kg | 5,35 kg | 4,16 kg | |
07,07. 8 Wochen | 5,46 kg | 5 kg | 6,50 kg | 5,15 kg |
Copyright aller Texte und Fotos by Nadine Thiele 2004-2024